|
|
|
| Marque / modèle |
Focale |
Stabilisateur Image |
Capteur | Résolution Maxi | Sen. Iso | Vidéo | Dimension |
|
- 200€ |
|||||||
| CANON Digital Ixus 80 IS | 38 - 114 | Optique | 8 Mpix | 3264 x 2448 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 86,8 x 54,8 x 22 mm |
| CANON Digital Ixus 85IS | 35 - 105 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 86 x 54 x 20.4 mm |
| CANON PowerShot A460 | 4 x | - | 5 Mpix | 2592 x 1944 | 80, 100, 200, 400 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 106 x 52 x 40.2 mm |
| CANON PowerShot A470 | 38 -132 | - | 7.1 Mpix | 3072 x 2304 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 640 x 480 à 20 images/sec. | 104.8 x 55.1 x 40.7 mm |
| CANON PowerShot A580 | 4 x | - | 8 Mpix | 3264 x 2448 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | oui | 94.3 x 64.7 x 40.8 mm |
| CANON PowerShot A590 IS | 35 - 140 | Optique | 8 Mpix | 3264 x 2448 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 640 x 480 à 20 images/sec. | 94.3 x 64.7 x 40.8 mm |
| CANON PowerShot A1000 IS | 35- 140 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 95.4 x 62.4 x 31 mm |
| CANON PowerShot E1 | 35 - 140 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 101.2 x 63.8 x 31.4 mm |
| NIKON Coolpix L16 | 35 - 105 | - | 7.1 Mpix | 3072 x 2304 | automat, max 1 600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 95 x 61 x 29,5 mm |
| NIKON Coolpix L18 | 35 - 105 | - | 8 Mpix | 3264 x 2448 | automat, max 1 600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 95 x 61 x 29,5 mm |
| NIKON Coolpix P60 | 36 - 180 | - | 8.1 Mpix | 3264 x 2448 | 80 - 2000 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 95,5 x 63,5 x 36 mm |
| NIKON Coolpix S52 | 38 - 114 | Optique | 9.1 Mpix | 3456 x 2592 | 100 - 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 93 x 59 x 21 mm |
| NIKON Coolpix S210 | 38-114 | - | 8 Mpix | 3264 x 2448 | 100 - 2000 | oui | 90 x 56 x 18 mm |
| NIKON Coolpix S520 | 35-105 | Optique | 8 Mpix | 3264 x 2448 | 64 - 2000 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 94 x 53 x 22,5 mm |
| NIKON Coolpix S550 | 36-180 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | 64 - 2000 | oui | 88x51x22 mm |
| CASIO Exilim Zoom EX-Z1080 | 4X | - | 10.3 Mpix | 3648 x 2736 | 80 à 3200 | 848 x 480 à 30 images/sec | 91.1 x 57.2 x 24.2 mm |
| CASIO Exilim Zoom EX-Z100 | 28-112 | num | 10.3 Mpix | 3648 x 2736 | 50 à 1600 | 848 x 480 à 30 images/sec | 93 x55 x 21.2 mm |
| CASIO Exilim Zoom EX-Z85 | 3X | num | 9.1 Mpix | 3456 x 2592 | 64 à 1600 | 848 x 480à 30 images/sec | 89.5 x 51.7 x 19 mm |
| CASIO Exilim Pro EX-Z80 | 38 -114 | - | 8.1 Mpix | 3264 x 2448 | 64 à 1600 | 848 x 480à 30 images/sec | 89.7 x 51.7 x 19 mm |
| CASIO Exilim Card EX-S10 | 36 - 108 | num | 10.3 Mpix | 3648 x 2736 | 100 à 1600 | 848 x 480à 30 images/sec | 94,2 x 54,6 x 15 mm |
| SONY Cyber-shot DSC-W150 | 38 - 132 | Optique | 8.1 Mpix | 3648 x 2736 | 80 à 3200 | 1640 x 480 à 30 images/sec. | 94 x 58 x 24 mm |
| SONY Cyber-shot DSC-W120 | 32 - 128 | Optique | 7.4 Mpix | 3072 x 2304 | auto, 100 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 88.2 x 57.2 x 22.9 mm |
| SONY Cyber-shot DSC-W130 | 32 - 128 | Optique | 8.1 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 100 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 88 x 57 x 23 mm |
| SONY Cyber-shot DSC-W170 | 28 - 140 | Optique | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 100 à 3200 | 1640 x 480 à 30 images/sec. | 94 x 58 x 24 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-LZ7 | 37 - 222 | Optique | 7.2 Mpix | 3072 x 2304 | auto, 100 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 98,5 x 62,3 x 33,1 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-FS3 | 33 - 100 | Optique | 8.1 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 100 à 1600 et auto 6400 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 94.9 x 53.4 x 22.5 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-FS5 | 30 - 120 | Optique | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 100 à 1600 et auto 6400 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 94,9 x 53,4 x 22,5 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-LS80 | 33 - 100 | - | 8.1 Mpix | 2560 x 1920 | auto, 100 à 1600 et auto 6400 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 95,7 x 62 x 31,2 mm |
| PENTAX Optio A40 | 37 -111 | Optique | 12 Mpix | 4000 x 3000 | auto, 64 à 1600 et auto 50 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 91 x 57 x 24 mm |
| PENTAX Optio E60 | 32 -96 | num | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 100 à 6400 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 98 x 59 x 25 mm |
| SAMSUNG L110 | 37 -111 | Optique | 8.2 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 80 à 1600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 90,2 x 58 x 19,3 mm |
| SAMSUNG L201 | 35 -105 | Optique | 10.2 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 80 à 1600 | 800 x 592 à 30 images/sec. | 90,2 x 58 x 19,3 mm |
| SAMSUNG NV40 | 37 -111 | Optique+num | 10.2 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 80 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 94.5 x 59 x 18.8 mm |
| SAMSUNG NV-20 | 34 -102 | Optique | 12.1 Mpix | 4000 x 3000 | auto, 80 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 96,5 x 60 x 18,6 mm |
| KODAK EasyShare C913 | 36 -108 | num | 9.2 Mpix | 3504 x 2632 | auto, 80 à 1000 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 91,1 x 62,2 x 25,3 mm |
| KODAK EasyShare M1093 IS | 35 -105 | num | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 64 à 6400 | 1280 x 720 à 30 images/sec. | 95,2 x 58,5 x 21,4 mm |
| KODAK EasyShare V1073 | 37 -111 | Optique | 11.1 Mpix | 4072 x 2784 | auto, 64 à 8000 | 1280 x 720 à 30 images/sec. | 93,3 x 57,9 x 21 mm |
| FUJI FinePix J100 | 5 x | - | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 64 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 92.9 × 57.9 × 22,6 mm |
| FUJI FinePix A850 | 36 -108 | - | 8.1 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 100 à 800 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 92.9 x 60.4 x 30.1 mm |
| FUJI FinePix J10 | 35 - 113 | num | 8.2 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 64 à 1600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 91 x 55 x 22 mm |
| FUJI FinePix J110w | 28 -140 | num | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 64 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 92 × 57,9 × 22,6 mm |
| FUJI FinePix Z200fd | 33 -165 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 64 à 1600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 92 x 55,7 x 20 mm |
| POLAROID I-835 | 3 x | - | 8 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 64 à 1600 | oui | 160 x 50 x 160 mm |
| POLAROID T-831 | 34 - 102 | num | 8 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 64 à 1600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 92,8 x 57,9 x 18,7 mm |
| OLYMPUS µ1010 | 37 -210 | Mecan +num | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 80 à 1600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 99 x 56,3 x 25,2 mm |
| OLYMPUS µ1040 | 38 -114 | Mecanique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 50 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 89 x 55,5 x 20,3 - 16,5 mm |
| OLYMPUS µ 840 | 36 -180 | Mecan+num | 8 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 64 à 1600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 96.4 x 56.5 x 24.0 mm |
| OLYMPUS FE-370 | 36 -180 | Mecan+num | 8 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 64 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 94,7 x 56,7 x 25,3 mm |
|
200 - 300€ |
|||||||
| CANON Digital Ixus 90 IS | 35-105 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 94.3 x 64.7 x 40.8 mm |
| CANON Digital Ixus 860 IS | 28 - 105 | Optique | 8 Mpix | 3264 x 2048 | 80, 100, 200, 400 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 92,6 x 58,8 x 25,9 mm |
| CANON Digital Ixus 960 IS | 36 - 133 | Optique | 12.1 Mpix | 4000 x 3000 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 1024 x 768 à 15 images/sec. | 95,9 x 59,9 x 27,6 mm |
| CANON Digital Ixus 970 IS | 37-185 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 640 x 480 à 20 images/sec. | 95,4 x 57,2 x 27,4 mm |
| CANON PowerShot A2000 | 36 - 216 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 101,9 x 63,5 x 31,9 mm |
| CANON PowerShot SX110 IS | 36 - 360 | Optique | 9 Mpix | 3456 x 2592 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 640 x 480 à 20 images/sec. | 110,6 x 70,4 x 44,7 mm |
| NIKON Coolpix S51c | 38 -114 | optique | 8 Mpix | 3072 x 2304 | 100 à 1600 | 640 x 480 à 30 images/sec | 92.5 x 59 x 21 |
| NIKON Coolpix S560 | 34.8 - 174 | meca | 10.3 Mpix | 3648 x 2736 | 64 à 3200 | oui | 93 x 54.5 x 23.5 |
| NIKON Coolpix S600 | 28 - 112 | optique | 10.3 Mpix | 3648 X 2736 | 100 à 3200 | 648 x 480 à 30 images/sec | 88.5 x 53 x 22.5 |
| NIKON Coolpix S610 | 28 - 112 | optique | 10.3 Mpix | 3648 x 2736 | 100 à 3200 | oui | 94 x 57 x 22.5 |
| NIKON Coolpix S710 | 28 - 101 | optique | 15 Mpix | 4352 x 3264 | 100 à 1280 | non | 92.5 x 57.5 x 24 |
| CASIO EX-Z1200 | 37 - 111 | Mecanique | 12.1 Mpix | 4000 x 3000 | - | 640 x 480 à 30 images/sec | 93.3 x 58.5 22.4 mm |
| CASIO Exilim Zoom Z200 | 28 - 112 | optique | 10.3 Mpix | 3648 x 2736 | 50 à 1600 | 848 x 480 à 30 images/sec | 93 x 55 22.7 mm |
| CASIO Exilim Zoom EX-Z300 | 28 - 112 | mecanique | 10.3 Mpix | 3648 x 2736 | 64 à 3200 | 1280 x 720 à 30 images/sec | 96.9 x 57.6 x 21 mm |
| SONY Cyber-shot DSC T-300 | 33 - 165 | optique | 10.3 Mpix | 3648 x 2736 | 80 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec | 94 x 59 x 21 mm |
| SONY Cyber-shot DSC-T2 | 38 -114 | optique | 8.2 Mpix | 3264 x 2448 | 80 à 3200 | 640 x 480 à 30/16/8 images/sec | 87 x 57 x 20 mm |
| SONY Cyber-shot DSC-T77 | 35 -140 | optique | 10.3 Mpix | 3648 x 2736 | 80 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec | 93.6 x 57.2 x 15.0 mm |
| SONY Cyber-shot DSC-W300 | 35 - 105 | optique | 13.6 Mpix | 4224 x 3168 | 80 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec | 94x59x27 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-FS20 | 30 - 120 | Optique | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 100 à 6400 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 94,9 x 53,4 x 22,5 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-FX35 | 25 - 100 | Optique | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 100 à 1600 et auto 1600 à 6400 | 1280 x 720 à 30 images/sec. | 94,7 x 51,9 x 22 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-FX37 | 25 - 125 | Optique | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 100 à 1600 et auto 1600 à 6400 | 1280 x 720 à 30 images/sec. | 94,7 x 51,9 x 22 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-LZ10 | 30 - 150 | Optique | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 100 à 1600 et auto 1600 à 6400 | 848 x 480 à 30 images/sec. | 97,5 x 62 x 33,3 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-TZ4 | 28 - 280 | Optique | 8.1 Mpix | 3456 x 2592 | auto, 100 à 1600 et auto 1600 à 6400 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 103,3 x 59,3 x 36,2 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-TZ5 | 28 - 280 | Optique | 9.1 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 100 à 1600 et auto 1600 à 6400 | 1280 x 720 à 30 images/sec. | 103,3 x 59,3 x 36,5 mm |
| PENTAX Optio W60 | 28 - 140 | num | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 50 à 6400 | 1280 x 720 à 15 images/sec. | 98 x 55,5 x 24,5 mm |
| SAMSUNG i85 | 5 x | Optique | 8.1 Mpix | 3456 x 2592 | auto, 80 à 1600 | 800 x 592 à 20 images/sec. | 95 x 61,5 x 20,2 mm |
| SAMSUNG NV24HD | 24 - 86.4 | Optique+num | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 80 à 3200 | 1280 x 720 à 30 images/sec. | 98,5 x 61x 18,95 mm |
| SAMSUNG NV100HD | 28 -102 | Optique+num | 14.7 Mpix | 4384 x 3288 | auto, 80 à 3200 | 1280 x 720 à 30 images/sec. | 94,9 x 59,5 x 19,9 mm |
| SAMSUNG NV-9 | 38 -190 | Optique+num | 10.2 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 80 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 95 x 59,9 x 21,3 mm |
| FUJI FinePix F100fd | 28 - 140 | Optique | 12 Mpix | 4000 x 3000 | auto, 100 à 12800 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 97,7 x 58,9 x 23,4 mm |
| OLYMPUS 1050 SW | 38 -114 | num | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 80 à 1000 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 93 x 62 x 22,6 mm |
| OLYMPUS µ1020 | 37 -260 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 80 à 1600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 99 x 56,3 x 25,2 mm |
| OLYMPUS µ1060 | 37 -260 | mecanique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 64 à 6400 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 93,7 x 56,4 x 25,1 mm |
| OLYMPUS µ1200 | 35 - 105 | non | 12 Mpix | 4000 x 3000 | auto, 50 à 1600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 98,1 x 56,2 x 23 mm |
| OLYMPUS µ 850 SW | 38 -114 | num | 8 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 64 à 1600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 93.6 x 60.9 x 21.3 mm |
| OLYMPUS µ 1030 SW | 28 -102 | num | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 80 à 1600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 93.2 x 61.4 x 21.3 mm |
| OLYMPUS FE-290 | 28 -112 | - | 7 | 3072 x 2304 | - | oui | - |
|
> 300€ |
|||||||
| CANON Digital Ixus 870IS | 28-112 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 93,8 x 56,8 x 23,6 mm |
| CANON Digital Ixus 900 Titane | 36-133 | - | 10 Mpix | 3648 x 2736 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 1024 x 768 à 15 images/sec. | 91,2 x 59,6 x 28,2 mm |
| CANON Digital Ixus 980IS | 36-133 | Optique | 14.7 Mpix | 4416 x 3312 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 96,7 x 62,2 x 27,9 mm |
| CANON PowerShot G9 | 35-210 | Optique | 12.1 Mpix | 4000 x 3000 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 1024 x 768 à 15 images/sec. | 106,4 x 71,9 x 42,5 mm |
| CANON PowerShot G10 | 28-140 | Optique | 14.7 Mpix | 4416 x 3312 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 109,1 x 77,7 x 45,9 mm |
| NIKON Coolpix P6000 | 28-122 | optique | 13.5 Mpix | 4224 x 3168 | de 64 à 6400 | 640x480 à 30 images/sec. | 107 x 65.5 x 42 mm |
| NIKON Coolpix S60 | 33-165 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | de 64 à 3200 | 640 X 480 à 30 images/sec. | 97.5 x 60 x 22 mm |
| SONY Cyber-shot DSC-T30 | 38-114 | Optique | 7.4 Mpix | 3072 x 2304 | 80, 100, 200, 400, 800, 1 000 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 95 x 56 x 23 mm |
| SONY Cyber-shot DSC-T700 | 35-140 | Optique | 10.3 Mpix | 3648 x 2736 | de 80 à 3200 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 95 x 58.4 x 16.4 mm |
| PANASONIC DMC-FX50 | 28 - 102 | Optique | 7.2 Mpix | 3072 x 2304 | auto, 100 à 3200 | oui | - |
| PANASONIC Lumix DMC-FX150 | 28 - 100 | Optique | 14.7 Mpix | 4416 x 3312 | auto, 100 à 1600 et auto 1600 à 6400 | 1280 x 720 à 24 images/sec. | 96,7 x 54 x 24,8 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-FX500 | 25 - 125 | Optique | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 100 à 1600 et auto 1600 à 6400 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 94,9 x 57,1 x 22,9 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-LX3 | 24 - 60 | Optique | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 100 à 3200 et auto 1600 à 6400 | 1280 x 720 à 24 images/sec. | 108,7 x 59,5 x 27,1 mm |
| Marque / modèle | Focale 24 x 36 | Stabilisateur Image | Capteur | Résolution Maxi | Sen. Iso | Vidéo | Dimension |
| KODAK EasyShare Z8612 IS | 36-432 | Optique | 8.1 Mpix | 3298 x 2472 | de 64 à 3200 | 640 X 480 à 30 images/sec. | 104 x 65,6 x 70,5 mm |
| KODAK EasyShare Z1085 IS | 37-175 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | de 80 à 6400 | 1280 X 720 à 30 images/sec. | 89,5 x 64,3 x 39 mm |
| KODAK EasyShare Z1015 IS | 28-420 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | de 80 à 6400 | 1280 X 720 à 30 images/sec. | 83,2 x 118,2 x 77,6 mm |
| KODAK EasyShare Z1012 IS | 33 - 396 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 64 à 6400 | 1280 X 720 à 30 images/sec. | 108.5 × 74.2 × 76.6 mm |
| CASIO Exilim EX-FH 20 | 26-520 | Optique | 9,1 Mpix | 3456 x 2592 | 64 à 1600 | 1280 X 720 | 116 x 83,3 x 80,8 mm |
| NIKON Coolpix P80 | 27 - 486 | mecanique | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 64 à 800 | 640 X 480 à 30 images/sec. | 110 x 79 x 78 mm |
| FUJI FinePix S2000HD | 27.6 - 414 | Optique+ mec | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 100 à 1600 | 1280 X 720 à 30 images/sec. | 111 x 78,9 x 75,7 mm |
| FUJI FinePix S1000fd | 33-396 | num | 10 Mpix | 3648 x 2736 | de 64 à 1600 | 640 X 480 à 30 images/sec. | 102,5 x 73 x 67,8 mm |
| FUJI FinePix S5800 | 38 -380 | - | 8 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 64 à 1600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 106x81x76 mm |
| FUJI FinePix S8000 fd | 18 x | - | 8 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 64 à 1600 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 111,3 x 78,2 x 79,3 mm |
| FUJI FinePix S8100fd | 27 - 486 | non | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 64 à 6400 | 640 x 480 à 30 images/sec. | 111,3 x 78,2 x 79,3 mm |
| FUJI FinePix S100fs | 28 - 400 | Optique | 11.1 Mpix | 3840 x 2880 | auto, 100 à 10 000 | 640 X 480 à 30 images/sec. | 133,4 x 93,6 x 150,4 mm |
| CANON PowerShot SX10 IS | 28 - 560 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 80 à 1600 | 640 X 480 à 30 images/sec. | 124 x 88,3 x 86,9 mm |
| CANON PowerShot SX1 IS | 28 - 560 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 80 à 1600 | 1920 X 1080 à 30 images/sec. | 127,5 x 88,3 x 87,7 mm |
| OLYMPUS SP-560 UltraZoom | 18 x | num | 8 Mpix | 3264 x 2448 | auto, 50 à 6400 | 640 X 480 à 30 images/sec. | 116 x 78,5 x 78 mm |
| OLYMPUS SP-565 UZ | 26 - 520 | mecan + num | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 64 à 6400 | 640 X 480 à 30 images/sec. | 116 x 83,3 x 80,8 mm |
| OLYMPUS SP-570 UZ | 26 - 520 | Optique | 10 Mpix | 3648 x 2736 | auto, 64 à 6400 | 640 X 480 à 30 images/sec. | 118 x 88 x 84 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-FZ8 | 36 - 432 | - | 7.2 Mpix | 3072 x 2304 | auto, 100 à 3200 | 640 x 480 à 10 images/sec. | 113 x 79 x 72 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-FZ18 | 28 - 504 | Optique | 8.1 Mpix | 3264 x 2448 | de 100 à 1600 | 640 X 480 à 30 images/sec. | 112,5 x 72,2 x 79 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-FZ28 | 27 - 486 | Optique | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | - | oui | 117,6 x 75,3 x 88,9 mm |
| PANASONIC Lumix DMC-FZ50 | 12 x | Optique | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | de 100 à 1600 | oui | 140,75 x 85,5 x 142 mm |
| SONY Cyber-shot DSC-H7 | 15 x | Optique | 8.1 Mpix | 3264 x 2448 | de 64 à 3200 | 640 X 480 à 30 images/sec. | 109 x 83 x 86 mm |
| SONY Cyber-shot DSC-H10 | 38 - 380 | Optique | 8.1 Mpix | 3264 x 2448 | de 100 à 3200 | 640 X 480 à 30 images/sec. | 106 x 68,5 x 48,9 mm |
| SONY Cyber-shot DSC-H50B | 31 - 465 | Optique | 9.1 Mpix | 3456 x 3592 | de 80 à 3200 | 640 X 480 à 30 images/sec. | 116 x 81 x 86 mm |
| Marque / modèle | Capteur | Résolution Maxi | Sen. Iso | Autonomie batterie(nombre de photos) | live view |
poids sans piles, g |
Dimension |
| PANASONIC Lumix DSC-G1 | 12,1 Mpix | 4000 x 3000 | de 100 à 3200 | 330 vues | oui | 385 | 131 x 83,6x45,2 mm |
| CANON EOS 5D Mark II | 21,1 Mpix | 5616 x 3744 | de 100 à 6400 | - | oui | 810 | 152 x 113,5 x 75 mm |
| CANON EOS 400D | 10.1 Mpix | 3888 x 2592 | de 100 à 1600 | 360 vues | non | 510 | 126,5 x 94,2 x 65 mm |
| CANON EOS 450D | 12.4 Mpix | 4272 x 2848 | de 100 à 1600 | 500 vues | oui | 475 | 128,8 x 97,5 x 61,9 mm |
| CANON EOS 40D | 10.1 Mpix | 3888 x 2592 | de 100 à 3200 | 800 vues | oui | 740 | 145,5 x 107,8 x 73,5 mm |
| CANON EOS 50D | 15.1 Mpix | 4752 x 3168 | de 100 à 1600 | - | - | 730 | 145,5 x 107,8 x 73,5 mm |
| CANON EOS 1000D | 10.1 Mpix | 3888 x 2592 | de 100 à 1600 | - | - | 450 | 126,1 x 97,5 x 61,9 mm |
| FUJI FinePix S5 Pro | 12.34 Mpix | 4256 x 2848 | de 100 à 3200 | - | - | 830 | 147 x 113 x 74 mm |
| NIKON D3 | 12.87 Mpix | 4256 x 2848 | de 200 à 6400 | 4300 vues | oui | 1390 | 159,5 x 157 x 87,5 mm |
| NIKON D60 | 10 Mpix | 3872 x 2592 | de 100 à 1600 | 520 vues | non | 495 | 126 x 94 x 64 mm |
| NIKON D80 | 10.2 Mpix | 3872 x 2592 | de 100 à 1600 | 2700 vues | non | 585 | 132 x 103 x 76,2 mm |
| NIKON D90 | 12.3 Mpix | 4288 x 2848 | de 200 à 3200 | - | oui | 620 | 132 x 103 x 77 mm |
| NIKON D300 | 12.2 Mpix | 4288 x 2848 | de 200 à 3200 | 1372 vues | oui | 825 | 147 x 114 x 74 mm |
| NIKON D700 | 12.1 Mpix | 4256 x 2832 | de 200 à 6400 | - | non | 995 | 147 x 123 x 77 mm. |
| OLYMPUS E-3 | 10.1 Mpix | 3648 x 2736 | de 100 à 3200 | 610 vues | oui | 810 | 142 x 116 x 75 mm |
| OLYMPUS E-410 | 10 Mpix | 3648 x 2736 | de 100 à 1600 | - | - | 375 | 129,5 x 91 x 53 mm |
| OLYMPUS E-420 | 10 Mpix | 3648 x 2736 | de 100 à 1600 | 500 vues | oui | 380 | 129,5 x 91 x 53 mm |
| OLYMPUS E-520 | 10 Mpix | 3648 x 2736 | de 100 à 1600 | - | oui | 475 | 136 x 91,5 x 68 mm |
| PENTAX Km | 10,2 Mpix | 3872 x 2592 | de 100 à 3200 | 1650 vues | non | 380 | 129,5 x 91 x 53 mm |
| PENTAX K20D | 14.6 Mpix | 4672 x 3120 | de 100 à 6400 | 740 vues | oui | 715 | 141.5 x 101 x 70 mm |
| PENTAX K200D | 10.2 Mpix | 3872 x 2592 | de 100 à 1600 | 1100 vues | non | 630 | 133,5 x 95 x 74 mm |
| SONY Alpha DSLR-A100 | 10.2 Mpix | 3880 x 2600 | de 100 à 1600 | - | non | 545 | 133,1 x 94,7 x 71,3 mm |
| SONY Alpha DSLR-A200 | 10.2 Mpix | 3872 x 2592 | de 100 à 3200 | 750 vues | non | 572 | 130 x 98 x 71 mm |
| SONY Alpha DSLR-A300 | 10.2 Mpix | 3872 x 2592 | de 100 à 3200 | - | oui | 582 | 130,8 x 98,5 x 74,7 mm |
| SONY Alpha DSLR-A350 | 14.2 Mpix | 4592 x 3056 | de 100 à 3200 | 730 vues | oui | 632 | 130,8 x 98,5 x 74,7 mm |
| Sony Alpha DSLR-A700 | 12.2 Mpix | 4272 x 2848 | de 100 à 3200 | 650 vues | non | 768 |
141,7 x 104,8 x 79,7 mm |
| SONY Alpha DSLR-A900 | 24.6 Mpix | 6048 x 4032 | de 100 à 3200 | - | - | 850 | 156,3 x 116,9 x 81,9 mm |
Attention pour les reflex il faut appliquer un cœfficient multiplicateur pour retrouver un équivalent 24 x 36. En principe il varie de 1.5 à 2.